Inkl. moms
Andra köpte också:
-
Grooveland E261 Keyboard Startpaket
Spara 30%
1,447.00 kr1,013.00 krI lager
-
Yamaha PSR-E283 Keyboard
Spara 220.00 kr
1,882.00 kr1,662.00 krI lager
-
Roland GO:KEYS 5 startpaket ( Graphite )
Spara 351.00 kr
7,164.00 kr6,813.00 krI lager
-
Roland GO:KEYS 5 Keyboard ( Graphite )
Spara 350.00 kr
5,792.00 kr5,442.00 krI lager
-
Grooveland E149 Keyboard
Spara 72.00 kr
723.00 kr651.00 krI lager
Beskrivning
Beskrivning
Kampanj: Som en del av Yamahas senaste kampanj "More than a gift" kan du få cashback (Pengar tillbaka) vid köp av denna produkt. Kampanjen gäller från 17/11-25 till 15/01-26. Läs mer om kampanjen samt cashback-beloppet här
- 820 röster, 43 Super Articulation Lite-röster
- 61 nycklar
- Premium orgelljud
- 290 stilar
- 2 kanaler
- Livekontrollknappar
- USB-inspelning
- Mikrofoningång och effekter
- 6W högtalare
- Många effekter
- Split / Dual Layer funktion
- Finns även med 76 nycklar (PSR-EW425)
Yamaha PSR-E473 Keyboard
- Den senaste generationen Yamahas "bärbar" serie av funktionellt packade och lätta att transportera klaviaturinstrument.
- Bra för musikern på språng / eller den nya entusiasten som behöver mycket kvalitativa röster, samplingar, effekter och ljudmodulering.
- Med ett omfattande bibliotek med 820 kvalitetsröster med 43 baserade på Yamahas senaste generation av Super Articulation Lite-teknologi.
- Med 61 tangenter uppnår du stor tonal frihet.
- Exklusiv och superrealistisk orgelröst, baserad på Yamaha YC-serien.
- 2 Kraftfull 6W högtalare med interna förstärkare ger bra ljud när en extern högtalare inte är tillgänglig.
- Att växla snabbt mellan olika förinställningar gör det blixtsnabbt att byta genre/stil under spel.
- USB-ljudinspelning och mikrofoningångar med effekter.
- 2 individuella kanaler med 41 typer av DSP-effekter.
- Dual Layer / split funktion låter dig spela flera instrument samtidigt eller i lager.
- Arpeggiofunktion och snabb transponering.
Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer
| Body | Color | Black |
|---|---|---|
| Dimensions | Width | 992 mm (39-1/16”) |
| Height | 136 mm (5-3/8”) | |
| Depth | 404 mm (15-7/8”) | |
| Weight | Weight | 7.0 kg (15 lb, 7 oz) (not including batteries) |
| Keyboard | Number of Keys | 61 |
| Touch Response | Yes (Soft, Medium, Hard, Fixed) | |
| Type | Organ-style | |
| Other Controllers | Pitch Bend | Yes |
| Art. Switches | Yes | |
| Control Knobs | 2 | |
| Display | Type | LCD |
| Backlight | Yes | |
| Panel | Language | English |
| Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 64 |
| Preset | Number of Voices | 820 (294 Panel Voices + 28 Drum/SFX kits + 40 Arpeggio + 458 XGlite Voices) |
| Featured Voices | 3 Live! Voices, 9 Sweet! Voices, 6 Cool! Voices, 14 Super Articulation Lite Voices | |
| Compatibility | GM | Yes |
| XGlite | Yes | |
| Types | DSP | DSP1: 41 types, DSP2: 12 types |
| Reverb | 12 types | |
| Chorus | 5 types | |
| Master EQ | 4 types | |
| Functions | Dual/Layers | Yes |
| Split | Yes | |
| Melody Suppressor | Yes (w/ pan adjustment) | |
| Crossfade | Yes (between Internal Sound and External Audio) | |
| Preset | Number of Preset Styles | 290 |
| Fingering | Multi finger, Smart Chord | |
| Style Control | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
| Other Features | One Touch Setting (OTS) | Yes |
| Expandability | Expansion Style | 10 |
| Compatibility | Style File Format (SFF) | |
| Preset | Number of Groove | 35 |
| Number of Sections | 5 (4 Sections + 1 Musical Climax/Ending) | |
| Preset | Number of Preset Songs | 30 |
| Recording | Number of Songs | 10 |
| Number of Tracks | 6 (5 Melody + 1 Style/Groove Creator) | |
| Data Capacity | Approx. 19,000 notes (when only “melody” tracks are recorded) | |
| Compatible Data Format | Playback | SMF (Formats 0 & 1) |
| Recording | Original File Format (SMF 0 conversion function) | |
| Recording Time (max.) | 80 minutes (approx. 0.9 GB) per Song | |
| Format | Playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) |
| Recording | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |
| Sampling Type | One-shot, Loop | |
| Samples (Preset/User) | 4 | |
| Sampling Time | Approx. 9.6 sec | |
| Sampling Sources | AUX IN, MIC INPUT, USB audio interface, WAV format files | |
| Sampling Format | Original File Format (16 bit, stereo) | |
| Sampling Rate | 44.1 kHz | |
| USB audio interface | 44.1 kHz, 16 bit, stereo | |
| Registration | Number of Buttons | 4 (x 8 banks) |
| Control | Freeze | |
| Overall Controls | Metronome | Yes |
| Tempo Range | 11 – 280 | |
| Transpose | -12 to 0, 0 to +12 | |
| Tuning | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| Octave Button | Yes | |
| Scale Type | 5 types | |
| Miscellaneous | PIANO Button | Yes (Portable Grand Button) |
| Other Functions | Mega Boost, Motion Effect (57 types) | |
| Voices | Harmony/Echo | 26 types |
| Arpeggio | 152 types | |
| Storage | Internal Memory | Approx. 1.72 MB |
| External Drives | USB flash drive | |
| Connectivity | DC IN | 12 V |
| AUX IN | Stereo mini jack x 1 | |
| Headphones | Standard stereo phone jack x 1 | |
| Sustain Pedal | Yes | |
| USB TO DEVICE | Yes | |
| USB TO HOST | Yes | |
| OUTPUT | Standard phone jack x 2 | |
| Microphone | Standard phone jack x 1 | |
| Amplifiers | 6 W + 6 W | |
| Speakers | 12 cm x 2 | |
| Power Supply | AC Adaptor PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha, or six "AA" size alkaline (LR6), manganese (R6) or Ni-MH rechargeable (HR6) batteries | |
| Power Consumption | 9 W (When using PA-150 AC adaptor) | |
| Auto Power Off Function | Off/5/10/15/30/60/120 (minutes) | |
| Included Accessories | Music Rest | Yes |
| Song Book | Download from Yamaha web site | |
Tillbehör som passar till:
I lager
I lager
I lager

Yamaha DZR12 Aktiv PA-högtalare

Yamaha MG16XU mixer






