5 912 kr
Stk. pris kr
/
Inte tillgänglig
Inkl. moms • B2B exkl. moms
Spara med banköverföring
I lager (endast 1 st.)
·
Leverans inom 2-3 vardagar
Fri frakt
- 16 kanals stereomixer
- 48V Phantom Power
- Tre-bands EQ
- 24 digitala effekter
- 8 kompressorkanaler
Yamaha MG16X mixer
- 16 kanals Stereo Mixer med massor av effekter och bra kompatibilitet trots den kompakta storleken
- Massor av ingång/utgång: XLR, 1/4 ", 8 mono, balanserad XLR och linje, 4 grupp, 4 AUX skickar ut mm.
- D-Pre-förförstärkaren ger ett välbalanserat och klart ljud med mer kraft vid lägre impedanser speciellt mikrofonen.
- Ändra ljudet med de inbyggda 24 digitala effekterna.
- Fyra fristående kanaler med komprimering gör det enkelt att justera ljudet när det ska gå fort.
- Med + 48V fantomeffekt är mixern kompatibel med kondensatormikrofoner.
- Robust och vägsäker metallchassi.
- Tydligt färgkodade sektioner och upplyst på/av-kanalbrytare gör det enkelt att navigera i mindre upplysta miljöer.
- Kan kopplas till FC5 fotpedal.
| Mixningsfunktioner | Inbyggda processorer | SPX-algoritm: 24 program, PARAMETER-kontroll:1, FOOT SW:1 (FX RTN CH på/av) |
|---|---|---|
| I/O | Fantommatning | +48 V |
| Digital I/O | - | |
| Ingångskanaler | Mono[MIC/LINE] | 8 |
| Mono/Stereo[MIC/LINE] | 2 | |
| Stereo[LINE] | 2 | |
| Utgångskanaler | STEREO OUT | 2 |
| MONITOR OUT | 1 | |
| PHONES | 1 | |
| AUX SEND | 4 | |
| GROUP OUT | 4 | |
| Buss | Stereo: 1, GROUP: 4, AUX: 4 (inkl. FX) | |
| Ingångskanalsfunktion | PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/okt (Mono/Stereo: endast MIC) | |
| COMP | Kompressor med 1 ratt (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: +22 dBu till -8 dBu, Ratio: 1:1 till 4:1, utgångsnivå: 0 dB till 7 dB Attacktid: cirka 25 msek, releasetid: cirka 300 msek | |
| EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, frekvens: 10 kHz shelving | |
| EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, frekvens: Mono 250 Hz – 5 kHz peaking, Stereo 2.5 kHz peaking | |
| EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, frekvens: 100 Hz shelving | |
| PEAK LED | LED tänds när signalen efter EQ når 3 dB under klippning | |
| Nivåmätare | 2x12-segments LED-mätare [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] | |
| Total harmonisk distorsion | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz till 20kHz), GAIN-ratt: Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), GAIN-ratt: Min | |
| Frekvensåtergivning | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz till 48 kHz), hänvisat till nominell utgångsnivå @ 1 kHz, GAIN-ratt: Min | |
| Brum- och brusnivå | Ekvivalent ingångsbrus | -128 dBu (Mono-ingångskanal, Rs: 150Ω, GAIN-ratt: Max) |
| Kvarvarande utgångsbrus | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO masterfader: Min) | |
| Överhörning | -78 dB | |
| Strömförsörjning | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | |
| Strömförbrukning | 30 W | |
| Mått | B | 444 mm (17.5") |
| H | 130 mm (5.1") | |
| D | 500 mm (19.7") | |
| Nettovikt | 6.8 kg (15.0 lbs.) | |
| Tillbehör | Inkluderat tillbehör: Bruksanvisning, tekniska specifikationer, AC-nätkabel, rackmonteringssats, valfritt tillbehör: Foot Switch FC5 | |
| Övrigt | Drifttemperatur: 0 till +40˚C | |
Har du frågor om den här produkten innan du beställer? Kontakta vår personal - vi återkommer så snart som möjligt och alltid inom 24 timmar på vardagar.
Jag har en fråga om den här produkten

Yamaha DZR12 Aktiv PA-högtalare

Yamaha MG16XU mixer





