Inkl. moms • B2B exkl. moms
- Kompakt livemixer med 12 kanaler
- D-PRE mic preamps
- 1-knapps kompressorer
- Phantom power + PAD switch
- 3-bands EQ + high pass filter
Yamaha MG12 Livemixer
Yamaha MG12 är en 12-kanals livemixer med 6 mic/12 line inputs, 48 V phantom power, PAD-switch på mono-inputs, 3-bands EQ och high pass filter för att eliminera oönskade lågfrekventa ljud.
Mixern är byggd i pulverlackerat metallchassi med en strömlinjeformad design som gör MG12 hållbar och säkerställer passiv kylning av komponenter.
D-PRE mic preamps
Yamaha MG12 är utrustad med klass A D-PRE mic preamps med inverterat Darlington-krets och operationsförstärkare, vilket ger mixern mer effekt och minskad impedans. D-PRE preampen kan med hjälp av sitt breda frekvensområde hantera signaler från alla ljudkällor.
1-knapps kompressorer
Genom att bara vrida på en enkel knapp kan du justera kompressorn på Yamaha MG12 och därmed anpassa ljudsignalen till instrument som gitarrer, basar, trummor mm.
Specifikationer | |
Översikt | |
| Phantommatning I/O | +48 V |
Ingångskanaler | |
| Mono[MIC/LINE] | 4 |
| Mono/Stereo[MIC/LINE] | 2 |
| Stereo[LINE] | 2 |
Utgångskanaler | |
| STEREO OUT | 2 |
| MONITOR OUT | 1 |
| PHONES | 1 |
| AUX SEND | 2 |
| GROUP OUT | 2 |
| Buss | Stereo: 1, GROUP: 2, AUX: 2 |
Ingångskanalens funktion | |
| PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/okt (Mono/Stereo: endast MIC) |
| COMP | Kompressor med 1 ratt (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: +22 dBu till -8 dBu, Ratio: 1:1 till 4:1, utgångsnivå: 0 dB till 7 dB Attacktid: cirka 25 msek, releasetid: cirka 300 msek |
| EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, frekvens: 10 kHz shelving |
| EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, frekvens: 2.5 kHz peaking |
| EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, frekvens: 100 Hz shelving |
| PEAK LED | LED tänds när signalen efter EQ når 3 dB under klippning |
| Nivåmätare | 2x12-segments LED-mätare [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] |
Allmänna specifikationer | |
| Total harmonisk distorsion | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz till 20kHz), GAIN-ratt: Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), GAIN-ratt: Min |
| Frekvensåtergivning | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz till 48 kHz), hänvisat till nominell utgångsnivå @ 1 kHz, GAIN-ratt: Min |
| Ekivalent ingångsbrus | -128 dBu (Mono-ingångskanal, Rs: 150Ω, GAIN-ratt: Max) |
| Kvarvarande utgångsbrus | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO masterfader: Min) |
| Överhörning | -78 dB |
| Strömförsörjning | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz |
| Strömförbrukning | 22 W |
| Bredd | 308 mm (12.1") |
| Höjd | 118 mm (4.6") |
| Djup | 422 mm (16.6") |
| Nettovikt | 4.0 kg (8.8 lbs.) |
| Tillbehör | Medföljande tillbehör: bruksanvisning, tekniska specifikationer, AC-nätsladd, extra tillbehör: rackmonteringssats RK-MG12 |
| Övrigt | Drifttemperatur: 0 till +40˚C |
Har du frågor om den här produkten innan du beställer? Kontakta vår personal - vi återkommer så snart som möjligt och alltid inom 24 timmar på vardagar.
Jag har en fråga om den här produkten

Yamaha DZR12 Aktiv PA-högtalare

Yamaha MG16XU mixer




