4 099 kr
Stk. pris kr
/
Inte tillgänglig
Inkl. moms • B2B exkl. moms
I lager (endast 2 st.)
·
Leverans inom 2-3 vardagar
Fri frakt
- 12-kanals Stereo Mixer
- 48V Phantom Power
- Tre-bands EQ
- 24 digitala effekter
- Två kompressor kanaler
Yamaha MG12X Mixer
- Kompakt tolv kanals Stereo Mixer fullpackad med ljud effekter och kompatibilitet.
- En mängd input/output: XLR, 1/4", 4 mono, balanserad XLR och line, 2 group, 2 AUX send out m.m.
- Välbalanserad och tydlig ljud med mer styrka vid lägre impedans från D-PRE förförstärkaren - särskilt mikrofonen.
- Justera ljudet med de inbyggda 24 digitala effekterna.
- Fyra stand-alone kanaler med kompression gör det enkelt att tweaka ljudet när det måste gå snabbt.
- Med +48V phantom power är mixern kompatibel med kondensatormikrofoner.
- De upplysta on/off kanalswitch och färgkodade kanaler gör det enkelt att navigera i mindre upplysta miljöer.
- Kan anslutas med FC5 fotpedalen.
- Robust och road-proof metallchassi.
| Mixningsmöjlighet | Inbyggda processorer | SPX-algoritm: 24 program, PARAMETER-kontroll:1, FOOT SW:1 (FX RTN CH på/av) |
|---|---|---|
| I/O | Fantommatning | +48 V |
| Digital I/O | - | |
| Ingångskanaler | Mono[MIC/LINE] | 4 |
| Mono/Stereo[MIC/LINE] | 2 | |
| Stereo[LINE] | 2 | |
| Utgångskanaler | STEREO OUT | 2 |
| MONITOR OUT | 1 | |
| PHONES | 1 | |
| AUX SEND | 2 | |
| GROUP OUT | 2 | |
| Buss | Stereo: 1, GROUP: 2, AUX: 2 (inkl. FX) | |
| Ingångskanalfunktion | PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: endast MIC) | |
| COMP | 1-rattskompressor (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: +22 dBu till -8 dBu, Ratio: 1:1 till 4:1, Output level: 0 dB till 7 dB Attack time: ca 25 msek, Release time: ca 300 msek | |
| EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | |
| EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 2.5 kHz peaking | |
| EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | |
| PEAK LED | LED tänds när signalen efter EQ når 3 dB under klippning | |
| Nivåmätare | 2x12-segments LED-mätare [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] | |
| Total harmonisk distorsion | 0.03 % @ +14dBu (20 Hz till 20kHz), GAIN-ratt: Min, 0.005 % @ +24dBu (1kHz), GAIN-ratt: Min | |
| Frekvensrespons | +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz till 48 kHz), refererat till nominell utgångsnivå @ 1 kHz, GAIN-ratt: Min | |
| Brusnivå | Ekvivalent ingångsbrus | -128 dBu (Mono-ingångskanal, Rs: 150Ω, GAIN-ratt: Max) |
| Kvarvarande utgångsbrus | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO masterfader: Min) | |
| Överhörning | -78 dB | |
| Strömförsörjning | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz | |
| Effektförbrukning | 22 W | |
| Mått | B | 308 mm (12.1") |
| H | 118 mm (4.6") | |
| D | 422 mm (16.6") | |
| Nettovikt | 4.2 kg (9.3 lbs.) | |
| Tillbehör | Medföljande tillbehör: bruksanvisning, tekniska specifikationer, AC-strömkabel, valfritt tillbehör: rackmonteringssats RK-MG12, fotpedal FC5 | |
| Övrigt | Drifttemperatur: 0 till +40˚C | |
Har du frågor om den här produkten innan du beställer? Kontakta vår personal - vi återkommer så snart som möjligt och alltid inom 24 timmar på vardagar.
Jag har en fråga om den här produkten

Yamaha DZR12 Aktiv PA-högtalare

Yamaha MG16XU mixer




