Inkl. moms • B2B exkl. moms
- 10-kanals mixer med phantom-power
- D-PRE-mikrofonförförstärkare med Darlington-krets
- Inbyggda effekter med SPX-processorer
- 3-bands EQ och high pass-filter
- Kan anslutas till iPad
Yamaha MG10XU Live Mixer
Yamaha MG10XU är en 10-kanals mixerpult med 48 V phantom power, 4 mic/10 line inputs, enknappskompressorer, 3-bands EQ och high pass-filter m.m. Mixern använder 4 AUX-sends och kan anslutas till iPad 2 (eller senare).
D-PRE-mikrofonförförstärkare
Yamaha MG10XU är konstruerad med D-PRE-mikrofonförförstärkare, som ger mer effekt och lägre impedans med inverterad Darlington-krets. D-PRE-mikrofonförförstärkarna har en bred frekvensgång som gör mixern kapabel att hantera signaler från i stort sett alla ljudkällor.
Inbyggda effekter
Yamaha MG10XU skiljer sig från MG10-modellen genom att ha inbyggda effekter från Yamahas SPX-processorer. Bland effekterna finns chorus, flanger, distortion, reverb och delay, som alla har justerbara parametrar.
Specifikationer | |
Översikt | |
| Mixningsmöjlighet, inbyggda processorer | SPX-algoritm: 24 program |
| Fantommating I/O | +48 V |
| Digital I/O | USB Audio Class 2.0-kompatibel, samplingsfrekvens: max 192 kHz, bitdjup: 24-bit |
| Ingångskanaler Mono[MIC/LINE] | 4 |
| Ingångskanaler Stereo[LINE] | 3 |
Utgångskanaler | |
| STEREO OUT | 2 |
| MONITOR OUT | 1 |
| PHONES | 1 |
| AUX SEND | 1 |
| Buss | Stereo: 1, AUX[FX]: 1 |
Ingångskanalfunktion | |
| PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/okt (Mono) |
| COMP | Kompressor med en ratt. Tröskelvärde: +22 dBu till -8 dBu, ratio: 1:1 till 4:1, utgångsnivå: 0 dB till 7 dB, attacktid: cirka 25 msek, releasetid: cirka 300 msek |
| EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, frekvens: shelving vid 10 kHz |
| EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, frekvens: peaking vid 2.5kHz |
| EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, frekvens: shelving vid 100 Hz |
| PEAK LED | LED tänds när signalen efter EQ når 3 dB under klippning |
| Nivåmätare | 2 x 7-segments LED-mätare [PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB] |
Allmänna specifikationer | |
| Total harmonisk distorsion | 0.02 % @ +14dBu (20 Hz till 20kHz), GAIN-ratt: Min, 0.003 % @ +24dBu (1kHz), GAIN-ratt: Min |
| Frekvensåtergivning | +0.5 dB/-1.0 dB (20 Hz till 48 kHz), avser nominell utgångsnivå @ 1 kHz, GAIN-ratt: Min |
| Ekvivalent ingångsbrus | -128 dBu (Mono-ingångskanal, Rs: 150Ω, GAIN-ratt: Max) |
| Kvarvarande utgångsbrus | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL-ratt: Min) |
| Överhörning | -83 dB |
| Strömförsörjning | PA-10 (AC 38 VCT, 0.62A, kabellängd = 3.6 m) eller motsvarande som rekommenderas av Yamaha |
| Strömförbrukning | 22.9 W |
| Bredd | 244 mm (9.6") |
| Höjd | 71 mm (2.8") |
| Djup | 294 mm (11.6") |
| Nettovikt | 2.1 kg (4.63 lbs.) |
| Tillbehör | Inkluderade tillbehör: AC-adapter, bruksanvisning, nedladdningsinformation för Cubase AI, tekniska specifikationer, valfria tillbehör: Mic Stand Adaptor BMS-10A, Foot Switch FC5 |
| Övrigt | Drifttemperatur: 0 till +40˚C |
Har du frågor om den här produkten innan du beställer? Kontakta vår personal - vi återkommer så snart som möjligt och alltid inom 24 timmar på vardagar.
Jag har en fråga om den här produkten

Yamaha DZR12 Aktiv PA-högtalare

Yamaha MG16XU mixer




