Beskrivning
Beskrivning
Kampanj: Som en del av Yamahas senaste kampanj "More than a gift" kan du få cashback (Pengar tillbaka) vid köp av denna produkt. Kampanjen gäller från 17/11-25 till 15/01-26. Läs mer om kampanjen samt cashback-beloppet här
- Ljudmodul emulerad från CFX-konsertflygeln
- 88 GHS-viktade nycklar
- Komplett pedalset
- Smart Pianist App
- Dämparesonans och "Escapement"-design
- Dubbelt läge
- Spela in och spela upp
- Finns även i svart och rosenträ
Yamaha YDP-145 Digital Piano (Vit)
- Vackert, kraftfullt och rikt pianoljud, emulerat från Yamahas fantastiska CFX konsertflygel.
- Imponerande dynamiskt djup som med Yamahas 88 viktade GHS-tangenter gör att pianisten kan lägga till ett fantastiskt personligt uttryck och känsla till ljudet.
- Gör ljudet till ditt eget med 10 unika röster och Dual Mode som låter dig blanda ihop ljuden.
- Komplett pedalsektion med halvdämpare sustainpedal, sostenutopedal (mitten), una-corda pedal (vänster).
- Inbyggt stereohögtalarsystem med 2 x 12cm högtalarmoduler.
- Stereohponic Optimzer-teknik som ger vackert surround- och naturljud genom hörlurar.
- Med "Escapement"-skåpkonstruktionen och Damper Resonance ljudteknik emulerar högtalarna ljudfördelningen som på ett akustiskt piano.
- Med den medföljande appen "Smart Pianist" kan du ansluta pianot till din smarta enhet och fjärrstyra pianot eller öva på de klassiska styckena.
- Spela in och spela om dina framträdanden.
- Snygg design som passar in i alla rum och hem.
- Finns även i svart och rosenträ.
Ytterligare specifikationer
Ytterligare specifikationer
| YDP-145 | |
|---|---|---|
| Mått | Bredd | 1 357 mm [53-7 / 16 tum] |
| Höjd | 815 mm [32-1 / 16 "] (Med notstöd höjt: 969 mm [38-1 / 8") | |
| Djup | 422 mm [16-5 / 8 tum] | |
| Vikt | Vikt | 38,0 kg (83 lbs., 12 oz.) |
| Förpackningslåda | Bredd | 1,429 mm [56-17 / 64 tum] |
| Höjd | 434 mm [17-3 / 32 tum] | |
| Djup | 564 mm [22-13 / 64 tum] | |
| Keyboard | Antal nycklar | 88 |
| Typ | GHS-Keyboard med mattsvarta Keyboard | |
| Touch Response | Hård / Medium / Mjuk / Fast | |
| Trampa | Antal pedaler | 3: Dämpare (med halvpedalfunktion), Sostenuto, Soft |
| Funktioner | Dämpare, Sostenuto, Mjuk | |
| Visa | Typ | - |
| Storlek | - | |
| Språk | - | |
| Panel | Språk | engelsk |
| Nyckelskydd | Key Cover Style | Glidande |
| Musikvila | Ja | |
| Musikklipp | - | |
| Tongenerering | Piano ljud | Yamaha CFX |
| Key-off prover | Ja | |
| Smidig släpp | - | |
| Virtuell resonansmodellering (VRM) | - | |
| Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | Ja | |
| Polyfoni | Antal polyfonier (max.) | 192 |
| Förinställa | Antal röster | 10 |
| Typer | Reverb | 4 |
| Kör | - | |
| Briljans | - | |
| Mästareffekt | - | |
| Intelligent akustisk kontroll (IAC) | Ja | |
| Stereofonisk optimerare | Ja | |
| Funktioner | Dubbla / lager | Ja |
| Dela | - | |
| Duo | Ja | |
| Förinställa | Antal förinställda sånger | 10 röstdemolåtar + 50 klassiker + 303 lektionslåtar |
| Inspelning | Antal låtar | 1 |
| Antal spår | 2 | |
| Datakapacitet | Cirka. 100 KB/låt (ca 11 000 toner) | |
| Kompatibelt dataformat | Uppspelning | SMF (Format 0, Format 1) |
| Inspelning | SMF (format 0) | |
| Piano rum | - | |
| Övergripande kontroller | Metronom | Ja |
| Tempo Range | 5 - 280 | |
| Transponera | -6 - 0 - +6 | |
| Inställning | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (ca 0,2 Hz steg) | |
| Skaltyp | - | |
| Rytm | - | |
| Lagring | Internminne | - |
| Externa enheter | - | |
| Anslutningsmöjligheter | Hörlurar | Standarduttag för stereotelefon (x 2) |
| MIDI | - | |
| AUX IN | - | |
| AUX UT | - | |
| USB TILL ENHET | - | |
| USB TILL VÄRD | Ja | |
| DC IN | 12 V | |
| Förstärkare | 8 W x 2 | |
| Högtalare | 12 cm x 2 | |
| Energiförbrukning | 9 W (När du använder PA-150 AC-adapter) | |
| Automatisk avstängning | Ja | |
| Strömförsörjning | Adaptrar | PA-150 eller motsvarande som rekommenderas av Yamaha |
| Tillbehör | Användarhandbok, 50 Klassisk Musik Mästerverk Musikbok, Online-medlemsproduktregistrering, Garanti *, Bänk *, Nätsladd * / AC-adapter * PA-150 eller motsvarande rekommenderad av Yamaha * varierar beroende på område | |




