Inkl. moms • B2B exkl. moms
JBL LSR306 MkII är en kompakt, aktiv studiemonitor med imponerande stor ljud i förhållande till storleken. Den är skapad för dig som vill ha en precis och kraftfull ljudbild i hemmastudion, producentuppsättningen, redigeringsrummet eller för seriös musiklyssning.
Som en del av JBL:s populära LSR3-serie kombinerar LSR306 MkII professionell ljudåtergivning med ett kompakt kabinett som är lätt att placera på skrivbordet eller i en mindre studio. Monitorn är utrustad med en 6,5” bashögtalare och en precis tweeter, som tillsammans levererar en detaljerad återgivning med solid bas, tydlig mellanregister och klar topp.
LSR306 MkII drivs av två kraftiga 56W klass D-förstärkare, som ger gott om headroom och en dynamisk ljudupplevelse. Med ett frekvenssvar på 47 Hz – 20 kHz (+/- 3 dB) och ett maximalt ljudtryck på 110 dB SPL får du en monitor som både kan spela högt och återge musiken med hög precision.
En av de stora styrkorna med JBL LSR306 MkII är JBL:s Image Control Waveguide-teknologi, som härstammar från flaggskeppsmodellen JBL M2. Denna waveguide hjälper till att skapa ett brett sweet spot och en mer precis stereogengivning, så att du lättare kan höra placering, djup och detaljer i din mix. Det gör monitorn lämplig för musikproduktion, mixning, mastering, podcast, videoproduktion och DJ-förberedelse.
Monitorn ansluts enkelt via XLR eller TRS jack, vilket gör den kompatibel med ljudkort, mixrar, controllers och annan professionell studioutrustning. Önskar du ännu mer bas i din uppsättning kan LSR3-serien kompletteras med subwoofern JBL LSR310.
JBL LSR306 MkII
- Nyaste medlemmen i LSR3-familjen.
- 6,5" bashögtalare + tweeter.
- Drivs av två st. 56W klass D-förstärkare.
- Frekvenssvar på 47 Hz – 20 kHz (+/- 3 dB) och max. SPL 110 dB.
- JBL:s waveguide-teknologi (Image Control Wave Guide), som kommer från flaggskeppsmodellen M2 - se mer om waveguide i videon nedan.
- Ingång via XLR och TRS Jack
- Serien kompletteras av subwoofern LSR310.
| LF ELEMENTSTORLEK | 165mm (6.5") | |
| HF ELEMENTSTORLEK | Soft dome | |
| HF ELEMENTTYP | Soft dome | |
| DELNINGSFILTER | 1425Hz 4:e ordningens akustiska Linkwitz-Riley | |
| OK FÖR ANVÄNDNING NÄRA MAGNETISKT KÄNSLIG UTRUSTNING | Ja | |
| INGÅNGSKÄNSLIGHET (-10dBV-INGÅNG) | 92dB / 1m | |
| STRÖMKONFIGURATION | Bi-amplifierad | |
| HF-ELEMENTETS SLUTSTEG | 56W, Class-D | |
| LF-ELEMENTETS SLUTSTEG | 56W, Class-D | |
| FREKVENSÅTERGIVNING (±3dB) | 47Hz – 20kHz | |
| FREKVENSOMRÅDE (-10dB) | 39Hz – 24kHz | |
| LÅGFREKVENSUTVIDGNING (-10dB) | 39Hz | |
| MAXIMAL KONTINUERLIG SPL | 92dB | |
| MAXIMAL TOPP-SPL | 110dB | |
| MAXIMAL TOPP-INGÅNGSNIVÅ (-10dBV / +4dBu) | +6dBV / +20.3dBu | |
| SYSTEMETS DISTORSIONSKRITERIER | <10% THD vid maximal utgång med full kompressor / limiter-aktivering | |
| ELEKTRISKA DISTORSIONSKRITERIER | 0.2% THD @ 1kHz / 2.83VRMS utgång; <1% THD @ 1kHz, full nominell utgång | |
| SIGNAL-/BRUSFÖRHÅLLANDE | 75dBA (A-vägt), 70dBr (ovägt), relativt 2.83VRMS-utgång | |
| TÄCKNING HORISONTELL x VERTIKAL | 120° x 90° | |
| ANALOGA INGÅNGSTYPER | 1 x XLR-hona, 1 x TRS-hona, balanserad | |
| HF-TRIMKONTROLL | -2dB, 0dB, +2dB | |
| GRÄNS-EQ | LF Shelf @ 50Hz: -3dB, -1.5dB, 0dB | |
| AC-INGÅNGSSPÄNNING | 100 – 240VAC (±10%), 50 / 60Hz | |
| KABINETTYP | Basreflex | |
| KABINETTKONSTRUKTION | 15mm MDF | |
| KABINETTFINISH | Matt svart PVC | |
| BAFFELKONSTRUKTION | Formsprutad strukturell ABS | |
| KABINETTMÅTT (H x B x D) | 361 x 224 x 282mm (14.2" x 8.8" x 11.1") | |
| DISPLAYKARTONG (H x B x D) | 408 x 285 x 328mm (16.1" x 11.2" x 12.9") | |
| TRANSPORTKARTONG (H x B x D) | 418 x 292 x 338mm (16.5" x 11.5" x 13.3") | |
| NETTOVIKT | 6.1 kg (13.42 lbs) | |
| BRUTTOVIKT FÖR TRANSPORT | 7.25 kg (15.95 lbs) |
Har du frågor om den här produkten innan du beställer? Kontakta vår personal - vi återkommer så snart som möjligt och alltid inom 24 timmar på vardagar.
Jag har en fråga om den här produkten
Tillbehör som passar till:
Fjärrlager - Beräknad leveranstid: 8-11 vardagar.
Fjärrlager - Beräknad leveranstid: 10-13 vardagar.




