Inkl. moms • B2B exkl. moms
dbx 223XS är en stereo 2-vägs, mono 3-vägs crossover.
Utöver det vanliga delningsfiltret har dbx 223XS ytterligare funktioner som LF (subwoofer) summerad och 40 Hz högpassfilter.
dbx 223XS Stereo 2-vägs / Mono 3-vägs crossover
Hemligheten med att få högtalare att låta bra ligger i den delningsfilter du använder. Med dbx ® 223s Crossover får du fantastisk prestanda, ultralågt brus, robust tillförlitlighet och fyra decennier av dbx kunskap och expertis i att bygga världens finaste processorer. 223s använder precisionsfilter för att separera ljudsignalen och rikta rätt frekvenser till dina högtalarelement. Genom att bara rikta de specifika frekvensbanden till varje högtalardrivrutin lämnar 223s dina förstärkare fria att använda sin fulla kraft på den användbara signalen, vilket eliminerar distorsion och ger ditt PA-system ett renare och bättre ljud.
dbx 223s är en dubbelkanals crossover med alla funktioner du kan förvänta dig av en professionell produkt. Den har Linkwitz-Riley 24dB per oktav-filter, oberoende utgångsförstärkningskontroller för nivåmatchning, utgångsfasinvertering, 40 Hz low cut-filter och valfri monosummering av lågfrekvent (subwoofer) utgång. Allt i designen utstrålar stor precision från de solida "klick"-kontrollerna till de högkvalitativa 1/4 "TRS-ingångarna och -utgångarna.
- TRS differentiellt balanserade in- och utgångar
- Lägesomkopplare för stereo 2-vägs eller mono 3-vägsdrift
- Lågfrekvent summerad (subwoofer) utgång
- x10 räckviddsomkopplare på båda kanalerna
- 40Hz högpass (low cut) filtrerar båda kanalerna
- Fasomvändare på alla utgångar
- Individuella nivåkontroller på alla utgångar
- 24dB per oktav Linkwitz-Riley-filter (den professionella standarden)
- Lysdioder för stereo/mono-status indikerar det valda läget
- dbx ® 2 års delar och arbete som standard
- CSA NRTL / C godkänd
- CE-kompatibel
| Input Connectors | XLR |
| Input Type | Electronically balanced/unbalanced, RF filtered |
| Input Impedance | Balanced >50k ohm, unbalanced >25k ohm |
| Max Input | >+22dBu balanced or unbalanced |
| CMRR | >40dB, typically >55dB at 1kHz |
| Output Connectors | XLR |
| Output Type | Impedance-balanaced/unbalanced, RF filtered |
| Output Impedance | Balanced 200 ohm, unbalanced 100 ohm |
| Max Output | >+21dBu balanced/unbalanced into 2k ohms or greater |
| Bandwidth | 20Hz to 20kHz, +/-0.5dB |
| Frequency Response | < 3 Hz to > 90 kHz, +0/-3 dB |
| Signal to Noise Ratio | Ref: +4 dBu, 22 kHz measurement bandwidth |
| Signal-to-Noise (Stereo Mode) | >94dB (Low Output), >91dB (High Output) |
| Signal-to-Noise (Mono Mode) | >94dB (Low Output), >93dB (Mid Output), >91dB (High Output) |
| Dynamic Range | > 106 dB, unweighted, any output |
| THD+Noise | < 0.004% at +4 dBu, 1 kHz; < 0.04% at +20 dBu, 1 kHz |
| Interchannel Crosstalk | < -80 dB, 20 Hz to 20 kHz |
| Crossover Frequencies (Stereo Mode) | Low/High: 45 to 960 Hz or 450 Hz to 9.6 kHz (x10 setting) |
| Crossover Frequencies (Mono Mode) | Low/Mid: 45 to 960 Hz or 450 Hz to 9.6 kHz (x10 setting); Mid/High: 45 to 960 Hz or 450 Hz to 9.6 kHz (x10 setting) |
| Crossover Filter Type | Linkwitz-Riley, 24 dB/octave, state-variable |
| Low cut Switch | Activates 40 Hz Butterworth, 12 dB/octave high-pass filter, one switch per channel. |
| Phase Invert Switch | Inverts the phase at the output, one switch per output. |
| x1 / x10 Switch | Multiplies the low-high(mono: low/mid and high/mid) crossover frequency range of the front-panel markings by a factor of 1 or 10, one switch per channel. |
| Mode Switch | Selects stereo/mono and 2/3-way operation |
| LF Sum Switch | Selects normal (stereo) or mono-summed low frequency operation and disables Ch 2’s low output phase invert LED to indicate that this output is not operational in the LF sum mode. |
| Indicators | Stereo Operation (Green); Mono Operation (Yellow); Low Cut (Red-per channel); x10 (Green-per channel); Phase Invert (Red-per output) |
| Operating Voltage | 100 VAC 50/60 Hz; 120 VAC 60 Hz 230 VAC50 HZ |
| Operating Temperature | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) |
| Power Consumption | 15W |
| Power Connector | IEC receptacle |
| Dimensions | 1.75" H X 19" W X 6.9" D (4.4cm x 48.3cm x 17.5cm) |
| Unit Weight | 3.7 lbs. (1.7 kg) |
| Shipping Weight | 5.4 lbs. (2.5 kg) |
Har du frågor om den här produkten innan du beställer? Kontakta vår personal - vi återkommer så snart som möjligt och alltid inom 24 timmar på vardagar.
Jag har en fråga om den här produkten

