5 595 kr
Stk. pris kr
/
Inte tillgänglig
Inkl. moms • B2B exkl. moms
Fri frakt
- Uppdaterad version av populära DriveRack PA +
- Nu med förbättrade filter och DSP samt en ny installationsguide som guidar dig genom installationen.
- Anslut enheten till ditt lokala nätverk och du kan fjärrstyra alla parametrar via PC, MAC, iOS eller Android-enhet.
- DriveRack PA2 har en stor databas med förinställningar med olika högtalar- och förstärkarmodeller.
- Samtidigt finns det plats för 75 egna förinställningar.
dbx DriveRack PA2
- All New Setup Wizard
- Effektiviserad AutoEQ?
- Helt nytt AFS? (Avancerad återkopplingsundertryckning)
- Mobilkontroll (Android®, iOS®, Mac®, Windows®)
- dbx komprimering
- Grafisk EQ
- 8-bands parametrisk EQ (justeras när du använder AutoEQ)-ingången
- Subharmonisk syntes
- Crossover (stöder kompletta, 2-vägs och 3-vägs system)
- 8-bands parametriska EQ:er (används för högtalarinställning) Utgång
- dbx Begränsande
- Fördröjningar för inriktning av förare
Även känd som: DBX Drive Rack PA2, Drive Rack-PA2, DriveRackPA2, DBX DriveRack-PA 2
DBX DriveRack PA2
| Ingång | (2) linjeingångar. (1) RTA-mikrofoningång |
| Ingångskontakter | (2) hon-XLR-linjeingångar. (1) hon-XLR RTA-mikrofoningång |
| Ingångstyp | Elektroniskt balanserad/RF-filtrerad |
| Ingångsimpedans | >50 kohm |
| A/D-omvandlare | dbx Type IV™ Conversion System |
| CMRR | > 45dB |
| Mikrofonförförstärkarens fantommatning | +15VDC (RTA) |
| Mikrofonförförstärkarens ekvivalenta ingångsbrus (EIN) | < -117dB, 22Hz-22kHz, 150 ohm (RTA) |
| Utgång | (6) linjeutgångar |
| Utgångskontakter | Han-XLR |
| Utgångstyp | Elektroniskt balanserad, RF-filtrerad |
| Utgångsimpedans | 120 Ω |
| Max. utgång | +20dBu |
| A/D-dynamikområde | 112 dB A-vägt, 110 dB ovägt |
| Typ IV-dynamikområde | 123 dB med transientmaterial, A-vägt, 22kHz BW; 121 dB med transientmaterial, ovägt, 22kHz BW; 115 dB typiskt med programmaterial, A-vägt, 22kHz BW |
| Justeringsfördröjning | 10ms per kanal (60ms totalt) |
| Samplingsfrekvens | 48kHz |
| Dynamikområde | >110 dB A-vägt, >107dB ovägt |
| THD+brus | 0.003% typiskt vid +4dBu, 1kHz, 0dB ingångsförstärkning |
| Frekvensrespons | 20Hz – 20kHz, +/- 0.5dB |
| Överhörning mellan kanaler | < -110 dB, -120dB typiskt (ingång till utgång: < -100 dB) |
| Driftspänning | 100-120VAC 50/60 Hz - EU: 220-240 VAC 50/60 Hz |
| Strömförbrukning | 22 W |
| Enhetens vikt | 5.25 lbs. (2.4 kg) |
| Fraktvikt | 6.75 lbs. (3.1 kg) |
| Mått | 1.75” (H) x 5.75” (D) x 19” (B), 4.4cm (H) x 14.6cm (D) x 48.26cm (B) |
| D/A-dynamikområde | 112 dB A-vägt, 110dB ovägt |
Har du frågor om den här produkten innan du beställer? Kontakta vår personal - vi återkommer så snart som möjligt och alltid inom 24 timmar på vardagar.
Jag har en fråga om den här produkten










