Beskrivning
Beskrivning
- Yamaha HS 8
- 120W aktiv studiomonitor
- 8" basenhet och 1" diskanthögtalare
- 38Hz - 30 000 Hz
- Magnetiskt skärmad
- Priset är per PCS.
Yamaha HS8 Active Studio Monitor
Med Yamaha HS 8 studiomonitorer får du absolut bra ljud för hela pengarna. I den vanliga höga kvaliteten som Yamaha är välkänd för är HS8 inget undantag.
Den inbyggda förstärkaren i Yamaha HS8-monitorn är perfekt designad och utvecklad för just denna studiohögtalare.
Se även HS8 Subwoofer eller den något mindre HS7
Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer
Yamaha HS8
Tekniske specifikationer:
| Speaker type | 2-way bi-amp powered studio monitor | |
|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 38Hz - 30kHz | |
| Components | LF | 8" cone |
| HF | 1" dome | |
| Crossover | 2kHz | |
| Output power | 120W (LF:75W, HF:45W) | |
| I/O connectors | XLR3-31 type (balanced), PHONE (unbalanced) | |
| Power consumption | 60W | |
| Shape | Bass-reflex type | |
| Cabinet material | MDF | |
| Dimensions | W | 250mm (9.8") |
| H | 390mm (15.4") | |
| D | 334mm (13.1") | |
| Net weight | 10.2kg (22.5 lbs.) | |
| Others | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | |

Yamaha DZR12 Aktiv PA-högtalare

Yamaha MG16XU mixer





