Inkl. moms
Andra köpte också:
-
Dynacord L1800FD digital förstärkare (2x950W, DSP)
9,560.00 kr
Beställningsvara: Förväntad leveranstid: 5–9 arbetsdagar.
-
Dynacord SL 1200 effektförstärkare
8,691.00 kr
Beställningsvara: Förväntad leveranstid: 5–9 arbetsdagar.
-
Dynacord SL 2400 effektförstärkare
12,892.00 kr
Beställningsvara: Förväntad leveranstid: 5–9 arbetsdagar.
-
Dynacord SL 1800 effektförstärkare
10,284.00 kr
Beställningsvara: Förväntad leveranstid: 5–9 arbetsdagar.
-
Dynacord SL 900 effektförstärkare
8,691.00 kr
Beställningsvara: Förväntad leveranstid: 5–9 arbetsdagar.
Beskrivning
Beskrivning
- 1300W DSP-förstärkare
- Kompakt och idealisk för live/studio ljud på språng
- Äkta 2 Ohm stabilitet
- FIR Driver-teknologi
- 'En-knapps' DSP-inställning
Dynacord L1300FD förstärkare 2x650W och DSP
- Professionell DSP-förstärkare idealisk för live, studio och på språng.
- Stor 1300W effekt med fantastisk ljudprestanda.
- Helt integrerad högtalarbearbetning med FIR-drivrutinsteknik.
- Komplett och stabil prestanda även vid 2 ohm.
- Lätt och intuitiv DSP-inställning med en knapp.
- Med både balanserad XLR in och ut.
- Mått: 483 x 88 x 462,4 mm
- Väger: 12,9 kg
Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer
| Load Impedance | 2 Ω | 2.6 Ω | 4 Ω | 8 Ω |
| Maximum Output Power, Single Channel | 1100 W | 950 W | 660 W | 350 W |
| Maximum Output Power, Dual Channel | 1000 W | 850 W | 600 W | 320 W |
| Maximum Output Power, Bridged | - | - | 2000 W | 1200 W |
| Maximum RMS Voltage Swing THD = 1%, 1 kHz | 55.3 V | |||
| Voltage Gain Ref.1 kHz | 32.0 dB | |||
| THD at 450 W/4 Ω MBW = 80 kHz, 1kHz | < 0.05% | |||
| IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz | < 0.1% | |||
| DIM30, 3.15 kHz, 15 kHz | < 0.05% | |||
| Maximum Input Level | +21 dBu | |||
| Crosstalk ref. 1 kHz, at 100W/4 Ω | < -80 dB | |||
| Frequency Response, ref. 1 kHz | 10 Hz to 21 kHz (±1 dB) | |||
| Input Impedance, Active Balanced | 20 k Ω | |||
| Signal to Noise Ratio Amplifier, A-weighted, ref to Max. Output Power@ 8 Ω | >104 Db | |||
| Output Noise, A-weighted | < -68 dBu | |||
| Output Stage Topology | Class AB | |||
| Power Requirements | 240 V, 230 V, 120 V or 100 V; 50 Hz to 60 Hz (factory configured) | |||
| Power Consumption ⅛ MaximumOutput Power @ 4 Ω | 550 W | |||
| Mains Fuse | 240 V/230 V: T10AH; 120 V/100 V: T20AH | |||
| Protection | Audio limiters, high temperature, DC, HF, Back-EMF, Peak current limiters, In rush current limiters, Turn on delay | |||
| Cooling | Front-to-rear, 3-stage-fans | |||
| Ambient Temperature Limits | +5°C to +40°C (40°F to +105°F) | |||
| Safety Class | I | |||
| Color | Black | |||
| Dimensions (W x H x D), mm | 483 x 88 x 462.4 | |||
| Weight | 12.9 kg (28.4 lb) | |||
| Signal Processing | FIR filters, audio limiters, output and array** delay, 10-band** user PEQ, 5-band array PEQ** per channel, load impedance | |||
| Remote Control | SONICUE sound system software ** | |||
| Accessories | RMK15 (rear rack mount kit) | |||


