Hittat billigare?
Inkl. moms • B2B exkl. moms
- Kompakt och portabel
- Rackmonterbar
- Yamaha TF1-mixern levererar allt du behöver för mindre system
Yamaha TF1 digital mixer
- 17 motoriserade reglar (16 kanalreglar + 1 master)
- 40 ingångskanaler för mix (32 mono + 2 stereo + 2 return)
- 20 Aux-bussar (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub
- 8 DCA-grupper med Roll-out
- 16 analoga XLR/TRS combo mic/line-ingångar + 2 analoga stereo phono-ingångar
- 16 analoga XLR-utgångar
- 34 x 34 kanalers digital in-/uppspelning via USB 2.0 + 2 x 2 via USB-stick
- 1 expansionsplats för NY64-D audio interface-kort
Specifikationer för Yamaha TF 1 digital mixer
Översikt
| Faderkonfiguration | 16 + 1 (Master) | |
|---|---|---|
| Mixningskapacitet | Ingångskanaler | 40 (32 mono + 2 stereo + 2 retur) |
| Aux-bussar | 20 (8 mono + 6 stereo) | |
| Stereobussar | 1 | |
| Subbussar | 1 | |
| Ingångskanalfunktioner | 8 DCA-grupper | |
| I/O | Ingångar | 16 mic/line (XLR/TRS-kombination) + 2 stereoline (phono) |
| Utgångar | 16 (XLR) | |
| Expansionsplatser | 1 | |
| Inbyggda processorer | DSP | 8 effekter + 10 GEQ |
| USB | 34x34 USB Audio Interface, 2-spårsinspelning till USB-minne | |
Allmänna specifikationer
| Samplingsfrekvens | Intern | 48 kHz |
|---|---|---|
| Signalfördröjning | Mindre än 2.6 ms, INPUT till OMNI OUT, Fs=48 kHz | |
| Fader | 100 mm motoriserade, upplösning = 10-bit, +10 dB till –138 dB, –∞ dB alla faders | |
| Total harmonisk distorsion | Mindre än 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu till 600 ohm, INPUT till OMNI OUT, Input Gain=Min. (Mätt med ett –18 dB/oktavfilter@80 kHz) | |
| Frekvensåtergivning | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, vid +4 dBu output @1kHz, INPUT till OMNI OUT | |
| Dynamiskt omfång | 110 dB typ., DA-omvandlare, 107 dB typ., INPUT till OMNI OUT, Input Gain=Min. | |
| Brus- och störningsnivå | Ekvivalent ingångsbrus | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Mätt med A-vägningsfilter) |
| Kvarvarande utgångsbrus | –85 dBu, ST master av (Mätt med A-vägningsfilter) | |
| Överhörning | –100 dB (Mätt med ett –30 dB/oktavfilter@22 kHz), intilliggande INPUT/OMNI OUT-kanaler, Input Gain=Min. | |
| Strömförsörjning | 100–240 V 50/60 Hz | |
| Strömförbrukning | 100 W | |
| Mått | W | 510 mm (20.1in) |
| H | 225 mm (8.9in) | |
| D | 599 mm (23.6in) | |
Yamaha TF1 Allmänna specifikationer
| Nettovikt | 13.5 kg (29.8lb) | |
|---|---|---|
Allmänna specifikationer
| Tillbehör | Snabbguide, strömkabel, information om CUBASE AI-nedladdning | |
|---|---|---|
| Tillval | Rack-mount Kit RK5014, expansionskort, fotpedal (FC5) | |
| Övrigt | Arbetstemperatur: 0–40 °C, förvaringstemperatur: -20–60 °C | |
Analoga ingångsegenskaper
| Ingångsterminaler | GAIN | Belastnings impedans | För användning med Nominell | Ingångsnivå | Kontakt | balanserad / obalanserad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Känslighet*1 | Nominell | Max. före klippning | ||||||
| INPUT1-16 | +66dB | 7.5KΩ | 50-600Ω mikrofoner eller 600Ω linjer | -82dBu (61.6V) | -62dBu (0.616mV) | -42dBu (6.16mV) | Kombinationskontakt (XLR-3-31 typ *2 eller TRS-telefon *3) | Balanserad |
| -6dB | -10dBu (245mV) | +10dBu (2.45V) | +30dBu (24.5V) | |||||
| ST IN 1,2 | — | 10kΩ | 600Ω linjer | -30dBV (31.6V) | -10dBV (316mV) | +10dBV (3.16V) | RCA-stiftkontakt | Obalanserad |
*1. Känslighet är den lägsta nivå som ger en utgång på +4dBu (1.23V) eller den nominella utgångsnivån när enheten är inställd på maximal förstärkning. (Alla faders och nivåkontroller står i maximalt läge.)
*2. 1: GND, 2: HOT, 3: COLD
*3. Spets: HOT, ring: COLD, hylsa: GND
*I dessa specifikationer är 0dBu = 0.775Vrms.
*+48V DC (fantommatning) kan tillföras INPUT XLR-kontakter via varje individuell programvarustyrd switch.
Analoga utgångsegenskaper
| Utgångsterminaler | Käll- impedans | För användning med Nominell | GAIN SW | Utgångsnivå | Kontakt | balanserad / Obalanserad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominell | Max. före klippning | ||||||
| OMNI OUT 1-16 | 75Ω | 600Ω linjer | “+24dBu”-position (standard) | +4dBu (1.23 V) | +24dBu (12.3 V) | XLR-3-32 typ *1 | Balanserad |
| PHONES *3 | 100Ω | 40Ω hörlurar | — | 3mW | 75mW | Stereo-telefonkontakt (TRS) *2 | Obalanserad |
*1.1: GND,2: HOT, 3: COLD
*2 Spets: LEFT, ring: RIGHT, hylsa: GND
*3 Nivåkontrollens läge är sänkt med 16dB från maximum.
*I dessa specifikationer är 0dBu = 0.775Vrms.
*Alla DA-utgångsomvandlare är 24bit, 128 gångers översampling.
Specifikationer för digitala in-/utgångar
| Terminaler | Format | Datalängd | Audio | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| USB (TO HOST) | USB | 24bit | 34ch ingång / 34ch utgång, PCM | USB (B-typ) |
| iPad | USB | — | Uppspelning: MP3- eller WAV-fildata / inspelning: WAV-fildata | USB (A-typ) |
Specifikationer för kontroll-I/O
| Terminaler | Format | Nivå | Kontakt |
|---|---|---|---|
| NETWORK | IEEE802.3 | 10BASE-T/100Base-TX | RJ-45 |
| FOOT SW | — | — | TS-telefon |
Har du frågor om den här produkten innan du beställer? Kontakta vår personal - vi återkommer så snart som möjligt och alltid inom 24 timmar på vardagar.
Jag har en fråga om den här produkten

Yamaha DZR12 Aktiv PA-högtalare

Yamaha MG16XU mixer






